707licenciés en 2026-2027
462licences A (compétition)
245licences B (loisir, scolaire)
11clubs affiliés
| Club | Licences A | Licences B | Total |
|---|---|---|---|
| CE du Bassin Annemassien – CABEAnnemasse | 84 | 133 | 217 |
| Cercle d'Echecs de l'Agglomération AnnécienneAnnecy | 74 | 14 | 88 |
| Club d'Echecs du FaucignySaint Jeoire | 83 | 5 | 88 |
| Club d'Echecs de Veigy-FoncenexVeigy Foncenex | 87 | 1 | 88 |
| Cercle d'Echecs d'EvianEvian Les Bains | 46 | 18 | 64 |
| MONT BLANC ECHECSSallanches | 22 | 33 | 55 |
| Thonon EchecsThonon Les Bains | 15 | 35 | 50 |
| Cercle d'Echecs Usses et RhoneChessenaz | 17 | 6 | 23 |
| Excenevex Leman Echecs – XLENernier | 21 | 0 | 21 |
| Alex EchecsAlex | 10 | 0 | 10 |
| Chess Club des AravisSaint Jean De Sixt | 3 | 0 | 3 |
| Haute-Savoie | 462 | 245 | 707 |
Source : Fédération Française des Échecs, relevé du 27 octobre 2026. Les licences d’une saison se prennent à partir du 1er septembre : le total augmente au fil des mois.
